101名以上の大人数で利用できる東京・丸の内の貸し会議室一覧

  1. 貸し会議室ならミーティングスペースAP
  2. 東京・横浜の貸し会議室一覧
  3. 101名以上の大人数で利用できる東京・丸の内の貸し会議室一覧

101名以上の大人数で利用できる東京・丸の内の貸し会議室をご紹介します。ミーティングスペースAPは主要駅の近くに貸し会議室を展開しており、各種施設も充実しているため、様々な用途にお使いいただけます。

地図から探す

施設から探す

AP日本橋

写真 施設 部屋 面積 収容人数 基本料金
(税別)
 
スクール
(3名掛)
シアター 島型 口ノ字 コノ字 立食
パーティ
AP日本橋B 164㎡ 108名 130名 81名 54名 42名 41,000円/時 詳細
AP日本橋C 169㎡ 108名 130名 81名 54名 42名 41,000円/時 詳細
AP日本橋A 170㎡ 108名 130名 81名 54名 42名 41,000円/時 詳細
AP日本橋F 247㎡ 150名 180名 108名 72名 54名 53,000円/時 詳細
AP日本橋G 247㎡ 150名 180名 108名 72名 54名 53,000円/時 詳細
AP日本橋B+C 333㎡ 216名 250名 189名 84名 69名 73,000円/時 詳細
AP日本橋A+B 335㎡ 216名 250名 189名 84名 69名 73,000円/時 詳細
AP日本橋F+G 494㎡ 360名 440名 243名 120名 99名 102,000円/時 詳細
AP日本橋A+B+C 504㎡ 345名 390名 270名 120名 105名 110,000円/時 詳細

AP東京八重洲

写真 施設 部屋 面積 収容人数 基本料金
(税別)
 
スクール
(3名掛)
シアター 島型 口ノ字 コノ字 立食
パーティ
AP東京八重洲L 174㎡ 120名 144名 99名 60名 45名 40,000円/時 詳細
AP東京八重洲Q+R 186㎡ 120名 144名 108名 66名 51名 40,000円/時 詳細
AP東京八重洲A 188㎡ 120名 144名 99名 60名 45名 40,000円/時 詳細
AP東京八重洲F+G 198㎡ 120名 144名 99名 60名 45名 40,000円/時 詳細
AP東京八重洲K 198㎡ 120名 144名 99名 60名 45名 40,000円/時 詳細
AP東京八重洲P 217㎡ 120名 144名 99名 66名 51名 40,000円/時 詳細
AP東京八重洲L+M 272㎡ 168名 203名 153名 78名 63名 55,000円/時 詳細
AP東京八重洲A+B 314㎡ 192名 224名 153名 90名 75名 61,000円/時 詳細
AP東京八重洲P+Q 316㎡ 210名 247名 162名 84名 69名 60,000円/時 詳細
AP東京八重洲K+L 373㎡ 240名 288名 207名 102名 87名 75,000円/時 詳細
AP東京八重洲P+Q+R 404㎡ 285名 324名 198名 102名 87名 80,000円/時 詳細
AP東京八重洲K+L+M 470㎡ 300名 368名 261名 120名 105名 90,000円/時 詳細

AP東京丸の内

写真 施設 部屋 面積 収容人数 基本料金
(税別)
 
スクール
(3名掛)
シアター 島型 口ノ字 コノ字 立食
パーティ
AP東京丸の内B+C 124㎡ 81名 108名 54名 54名 45名 29,000円/時 詳細
AP東京丸の内A+B 126㎡ 81名 108名 54名 54名 45名 29,000円/時 詳細
AP東京丸の内E+F 128㎡ 81名 108名 63名 54名 45名 32,000円/時 詳細
AP東京丸の内F+G 137㎡ 81名 108名 63名 54名 45名 34,000円/時 詳細
AP東京丸の内A+B+C 188㎡ 126名 168名 72名 72名 63名 43,000円/時 詳細
AP東京丸の内E+F+G 194㎡ 126名 168名 81名 72名 63名 48,000円/時 詳細

AP浜松町

写真 施設 部屋 面積 収容人数 基本料金
(税別)
 
スクール
(3名掛)
シアター 島型 口ノ字 コノ字 立食
パーティ
AP浜松町A 209㎡ 132名 162名 81名 66名 54名 29,000円/時 詳細
AP浜松町N+O 212㎡ 150名 180名 99名 60名 48名 30,000円/時 詳細
AP浜松町F 213㎡ 150名 184名 99名 60名 48名 30,000円/時 詳細
AP浜松町D+E 213㎡ 150名 180名 99名 60名 48名 30,000円/時 詳細
AP浜松町B1+B2+B3+C 216㎡ 150名 180名 99名 60名 48名 30,000円/時 詳細
AP浜松町D+E+F 426㎡ 270名 324名 189名 96名 78名 58,000円/時 詳細

他の条件から探す

この画像をダウンロードする

F